Traktor ng crawler

Maikling Paglalarawan:

Detalye ng Produkto

Mga Tag ng Produkto

Aplikasyon

Ang mga crawler-type na traction machine ay ginagamit sa proseso ng pagmamanupaktura ng mga wire, optical cable, at communication cable, na nagsisilbing auxiliary traction equipment para sa pangunahing makina o gumagana nang nakapag-iisa bilang traction equipment.

Teknikal na mga tampok

Ang pangunahing frame ng buong makina ay gawa mula sa mga de-kalidad na steel plate, na machined at nababato sa kabuuan, na tinitiyak ang mahusay na tigas at integridad, kaya pinapadali ang lubos na maginhawang pag-install.

Ang towed na produkto ay lumalaban sa baluktot na pagpapapangit.Ang puwersa at bilis ng traksyon nito ay may malawak na hanay ng pagsasaayos, na nagbibigay-daan sa pag-angkop sa iba't ibang mga senaryo at detalye ng produksyon ng cable.

Ang mekanismo ng pressure belt ng track traction system ay nagsasama ng isang cylinder pressure roller device sa itaas at ibaba, na manu-manong kinokontrol ng isang pressure regulating valve upang ayusin ang kinakailangang air pressure para sa tension, compression, at release, na nakakatugon sa mga hinihingi ng cable technology.

Ang dalawang dulo ng makina ng traksyon ay nilagyan ng mga pahalang at patayong konduktor upang mapanatili ang sentro ng pagtakbo ng cable na hindi nagbabago.

Teknikal na mga detalye

Modelo TQD-200 TQD-300 TQD-500 TQD-800 TQD-1250 TQD-1600 TQD-2000 TQD-2500 TQD-3200 TQD-4000
Pinakamataas na traksyon 200 300 500 800 1250 1600 2000 2500 3200 4000
Max OD Φ30 Φ35 Φ40 Φ60 Φ80 Φ100 Φ120 Φ130 Φ140 Φ180
Bilis ng traksyon m/min 150 150 100 100 100 200 150 150 100 40
Subaybayan ang haba ng contact 520 620 750 1200 1500 1900 2100 2400 2900 3200
Lapad ng track 70 70 80 100 120 120 140 140 145 165
Bilang ng mga pares ng silindro 3 3 3 5 5 6 7 8 9 10
Power motor 3 4 5.5 7.5 7.5 11 15 15 18.5 18.5
Bilis ng motor 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500
Taas ng gitna 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
L 1450 1500 1800 2300 3000 3330 3660 3990 4320 5000
W 700 700 930 1030 1230 1230 1300 1300 1300 1300
H 1500 1650 1650 1780 1780 1850 1850 1850 1850 1900

  • Nakaraan:
  • Susunod:

  • Isulat ang iyong mensahe dito at ipadala ito sa amin